Результати 1-го ігрового дня Кубку Юриста 2009 з міні-футболу
28 Вересня, 2009
1-й Тур
| № гри | Група | Рахунок |
| 1 | 16 – 25 | 4:3 |
| 2 | 11 – 35 | 1:6 |
| 3 | 32 – 21 | 9:1 |
| 4 | 12 МП – 21 | 3:0 (т/поразка) |
Відеорепортаж
Фоторепортаж
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

1-й Тур
| № гри | Група | Рахунок |
| 1 | 16 – 25 | 4:3 |
| 2 | 11 – 35 | 1:6 |
| 3 | 32 – 21 | 9:1 |
| 4 | 12 МП – 21 | 3:0 (т/поразка) |
Відеорепортаж
Фоторепортаж
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
